Прокладка маршрутов и расчет расстояний между городами Казахстана
Начало маршрута | |||
... |
Зарание планируйте остановки на отдых, питание и ночлег.
Все промежуточные пунктыЕкатеринбург Бишкек | Direct U6 2985 Ural Airlines | 197 EUR |
Екатеринбург Ош | Direct U6 2903 Ural Airlines | 213 EUR |
Екатеринбург Бишкек | 1 stop KC 272 Air Astana | 306 EUR |
Екатеринбург Бишкек | 2 stops KC 272 Air Astana | 338 EUR |
Екатеринбург Ош | 1 stop TK 476 Turkish Airlines | 422 EUR |
На этой странице вы найдете больше информации о маршруте Тюмень Алматы. Вы можете просмотреть детальную карту маршрута с поселениями, находящиеся на маршруте, выбрать места остановок и места для ночлега, рассчитать расход и стоимость топлива, необходимого для данного маршрута.
Планируйте свои поездки вместе с нами!
Между прочим, если выбрать передвижение поездом на этом маршруте со средней скоростью 128 км/ч, время поездки из Тюмень в Алматы займет у вас 13 часов, 28 минут.
Если же вы вылетаете из Тюмень на частном самолете со средней скоростью 450,6 км/ч, то прибудете в Алматы через 3 часов, 50 минут.
Маршрут между Тюмень и Алматы проложен 14.02.2015.
Просмотры маршрута — 14.
Оценка маршрута пользователями — 1. Оценить маршрут
Информация о дистанции маршрута, длительности поездки, расходе и стоимости топлива, необходимого для поездки, представлена в ознакомительных целях и не может быть использована в официальных подсчетах.
Мы стараемся предоставить вам самую точную информацию о маршруте «Тюмень Алматы».
Вы можете достичь Тюмень из Тюмень, двигаясь на машине за Менее 1 минуты, тратя 0 рублей. Кроме того, вы можете полететь самолетом из Тюмень в Алматы за 197 евро. Выберите свой метод путешествия.
Мы рады видеть Вас на нашем сайте marshruty.kz!
Мы предлагаем вам информацию о маршрутах между городами Казахстана и по всему миру.
Планируйте поездку с нами!
Самые дешевые авиабилеты между Тюмень, городской округ Тюмень, Тюменская область и Алматы
Екатеринбург Бишкек | Остановки: Direct Рейс: U6 2985 Авиакомпания: Ural Airlines Отправление: Sun, Jan 12, 10:00 pm Прибытие: Mon, Jan 20, 05:00 am | 197 EUR |
Екатеринбург Ош | Остановки: Direct Рейс: U6 2903 Авиакомпания: Ural Airlines Отправление: Fri, Dec 27, 11:25 pm Прибытие: Thu, Jan 09, 05:35 am | 213 EUR |
Екатеринбург Бишкек | Остановки: 1 stop Рейс: KC 272 Авиакомпания: Air Astana Отправление: Sun, Dec 29, 01:50 pm Прибытие: Fri, Jan 10, 01:15 pm | 306 EUR |
Екатеринбург Бишкек | Остановки: 2 stops Рейс: KC 272 Авиакомпания: Air Astana Отправление: Tue, Feb 11, 02:15 pm Прибытие: Fri, Feb 21, 01:15 pm | 338 EUR |
Екатеринбург Ош | Остановки: 1 stop Рейс: TK 476 Авиакомпания: Turkish Airlines Отправление: Mon, Jun 02, 08:35 am Прибытие: Mon, Jun 16, 07:15 am | 422 EUR |
Тюмень Бишкек | Остановки: 1 stop Рейс: S7 204 Авиакомпания: S7 Airlines Отправление: Wed, Dec 11, 07:40 pm Прибытие: Wed, Dec 18, 08:25 am | 431 EUR |
Челябинск Бишкек | Остановки: 1 stop Рейс: U6 609 Авиакомпания: Ural Airlines Отправление: Thu, Dec 05, 07:30 am Прибытие: Fri, Dec 27, 02:35 pm | 543 EUR |
Екатеринбург Ош | Остановки: 2 stops Рейс: 7R 41 Авиакомпания: BRA-Transportes Aereos Отправление: Fri, Dec 06, 07:20 am Прибытие: Fri, Dec 13, 11:25 pm | 545 EUR |
Челябинск Бишкек | Остановки: 2 stops Рейс: U6 609 Авиакомпания: Ural Airlines Отправление: Thu, Dec 05, 07:30 am Прибытие: Fri, Dec 27, 02:35 pm | 548 EUR |
Челябинск Ош | Остановки: 1 stop Рейс: U6 607 Авиакомпания: Ural Airlines Отправление: Sun, Dec 01, 06:00 pm Прибытие: Wed, Dec 11, 02:50 am | 561 EUR |
Челябинск Ош | Остановки: 2 stops Рейс: FV 462 Авиакомпания: Rossiya-Russian Airlines Отправление: Sun, Dec 01, 06:05 am Прибытие: Wed, Dec 11, 08:20 am | 671 EUR |
Тюмень Бишкек | Остановки: 2 stops Рейс: FV 452 Авиакомпания: Rossiya-Russian Airlines Отправление: Wed, Dec 11, 05:45 am Прибытие: Fri, Dec 20, 04:45 am | 724 EUR |
Курган Бишкек | Остановки: 1 stop Рейс: UT 266 Авиакомпания: UTair Aviation Отправление: Sat, Dec 28, 07:00 am Прибытие: Sat, Jan 04, 05:30 am | 748 EUR |
Курган Бишкек | Остановки: 2 stops Рейс: UT 266 Авиакомпания: UTair Aviation Отправление: Sat, Dec 28, 07:00 am Прибытие: Sun, Jan 05, 05:30 am | 1696 EUR |
Проверка введенных вами данных.
Не обновляйте и не закрывайте страницу несколько минут
Промежуточные точки на маршруте из Тюмень, городской округ Тюмень, Тюменская область в Алматы
Начало маршрута | |||
Конец маршрута |